Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 C.D. Alianza
C.D. Alianza
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Joel Ortiz J. | |
| 6 |  Justin Segura M. | 1 | 
| 8 |  Marlon Chulca A. | |
| 9 |  Elkin Chulca P. | |
| 10 |  Jordy Mina P. | |
| 12 |  Angel Veloz R. | |
| 15 |  Kleber Sanches S. | |
| 17 |  Wilson Suarez F. | |
| 27 |  Christopher Quinche | |
| 33 |  Darwin Guaño | 3 | 
 Unión Familiar
Unión Familiar
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Stalin Llerena M. | |
| 6 |  Diego Yugcha A. | |
| 11 |  Wilian Gualoto P. | |
| 15 |  Luis Juña T. | |
| 16 |  Diego Chicaiza T. | |
| 17 |  Juan Cando O. | |
| 19 |  Anthony Gualoto T. | |
| 25 |  Shair Ausay J. | |
| 50 |  Alejandro Juña O. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Alianza (4) - Unión Familiar (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Alianza:No. 8 - Marlon Chulca Tarjetas Amarillas del equipo Unión Familiar:No. 11 - Wilian Gualoto 
 C.D. Alianza
C.D. Alianza Unión Familiar
Unión Familiar© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF