Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 C.D. Alianza
C.D. Alianza
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Joel Ortiz J. | 2 | 
| 6 |  Justin Segura M. | 1 | 
| 8 |  Marlon Chulca A. | |
| 9 |  Elkin Chulca P. | |
| 10 |  Jordy Mina P. | 2 | 
| 11 |  Diego Segura C. | 1 | 
| 23 |  Eddy Sandoval S. | |
| 30 |  Joseph Rosales | 
 Barza Sport
Barza Sport
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Alexis Cadena R. | |
| 7 |  Roberth Sacon T. | 4 | 
| 11 |  Diego Sanchez G. | |
| 16 |  Carlos Chamba V. | 1 | 
| 18 |  David Zambrano L. | |
| 19 |  Edison Quiñones G. | |
| 24 |  Carlos Perez M. | |
| 32 |  Jose Artiaga Q. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Alianza (6) - Barza Sport (5), por lo demás sin novedad.Ninguno de los dos equipos ganan puntos. Equipo Barza por ART 25 Literal F y equipo Alianza Art 24 Literal O
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Barza Sport:No. 19 - Edison Quiñones No. 24 - Carlos Perez 
 C.D. Alianza
C.D. Alianza Barza Sport
Barza Sport© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF