Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Colonial
Colonial
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Jaramillo L. | |
| 3 |  Cristhian Robalino F. | |
| 4 |  Carlos Escobar C. | |
| 6 |  Alfredo BolaÑos V. | |
| 7 |  Adrian Jaramillo C. | |
| 9 |  Anthony Trujillo M. | 10 | 
| 11 |  Juandiego Escobar A. | |
| 14 |  Jose Ahtty V. | |
| 17 |  Nicolas Venegas R. | |
| 19 |  Rusbell Anchundia P. | 1 | 
| 22 |  Mike Arevalo O. | |
| 30 |  Edwin Intriago O. | 
 C.D. Alianza
C.D. Alianza
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 7 |  Henry Segura P. | 2 | 
| 9 |  Elkin Chulca P. | |
| 10 |  Jordy Mina P. | |
| 11 |  Diego Segura C. | 2 | 
| 12 |  Angel Veloz R. | |
| 15 |  Kleber Sanches S. | |
| 27 |  Christopher Quinche | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Colonial (11) - C.D. Alianza (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Colonial:No. 11 - Juandiego Escobar No. 22 - Mike Arevalo Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Alianza:No. 7 - Henry Segura 
 Colonial
Colonial C.D. Alianza
C.D. Alianza© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF