Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Colonial
Colonial
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Jaramillo L. | |
| 5 |  Christian Cando S. | |
| 6 |  Alfredo BolaÑos V. | |
| 7 |  Adrian Jaramillo C. | |
| 9 |  Anthony Trujillo M. | 5 | 
| 12 |  Miguel Chacon Y. | 1 | 
| 13 |  Carlos Almeida M. | |
| 16 |  Daniel Oyola V. | 1 | 
| 17 |  Nicolas Venegas R. | |
| 20 |  Jeremy Intriago O. | 1 | 
| 22 |  Mike Arevalo O. | 1 | 
| 30 |  Edwin Intriago O. | 2 | 
 Manchester City
Manchester City
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 9 |  Diego Tituaña C. | |
| 11 |  Camilo Caizaguano C. | |
| 12 |  Jorge Collaguazo P. | |
| 13 |  Alex Caizaguano C. | |
| 15 |  Carlos Chicaiza F. | 1 | 
| 20 |  Klever Cuenca G. | 1 | 
| 24 |  Elkin Cuenca P. | |
| 25 |  Ivan Flores G. | |
| 27 |  Jose Valladolid M. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Colonial (11) - Manchester City (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Manchester City:No. 13 - Alex Caizaguano No. 24 - Elkin Cuenca No. 25 - Ivan Flores 
 Colonial
Colonial Manchester City
Manchester City© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF