Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Colonial
Colonial
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Jaramillo L. | |
| 4 |  Carlos Escobar C. | |
| 5 |  Christian Cando S. | |
| 6 |  Alfredo BolaÑos V. | |
| 9 |  Anthony Trujillo M. | |
| 16 |  Daniel Oyola V. | 2 | 
| 17 |  Nicolas Venegas R. | |
| 18 |  Elkin Giler P. | |
| 19 |  Rusbell Anchundia P. | |
| 20 |  Jeremy Intriago O. | |
| 30 |  Edwin Intriago O. | 
 New E.R.A Sport
New E.R.A Sport
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Victor Tipaz T. | |
| 7 |  Jonathan Tipaz Q. | |
| 12 |  Darwin Zambrano G. | |
| 14 |  Johan Ordoñez Y. | |
| 17 |  Jefferson Ramos V. | |
| 26 |  Jose Quinga Q. | |
| 30 |  Jhon Cuenca C. | |
| 69 |  Jordy Cardenas M. | |
| 80 |  Santiago Aguinda Q. | |
| 88 |  Daniel Pilatuña U. | |
| 90 |  Victor Florez Z. | |
| 99 |  Guido Calapucha A. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Colonial (2) - New E.R.A Sport (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Colonial:No. 5 - Christian Cando No. 6 - Alfredo BolaÑos No. 20 - Jeremy Intriago Tarjetas Amarillas del equipo New E.R.A Sport:No. 17 - Jefferson Ramos No. 90 - Victor Florez No. 99 - Guido Calapucha 
 Colonial
Colonial New E.R.A Sport
New E.R.A Sport© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF