Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 New E.R.A Sport
New E.R.A Sport
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Victor Tipaz T. | |
| 7 |  Jonathan Tipaz Q. | |
| 15 |  Sebastian Lanchimba | |
| 16 |  Jonathan Tuares C. | 2 | 
| 17 |  Jefferson Ramos V. | 1 | 
| 25 |  Jonatan Basantes | |
| 26 |  Jose Quinga Q. | 2 | 
| 30 |  Jhon Cuenca C. | |
| 80 |  Santiago Aguinda Q. | 1 | 
| 88 |  Daniel Pilatuña U. | |
| 99 |  Guido Calapucha A. | 2 | 
 C.D. Alianza
C.D. Alianza
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Justin Segura M. | |
| 7 |  Henry Segura P. | 1 | 
| 8 |  Marlon Chulca A. | |
| 9 |  Elkin Chulca P. | |
| 10 |  Jordy Mina P. | 1 | 
| 11 |  Diego Segura C. | |
| 17 |  Wilson Suarez F. | |
| 23 |  Eddy Sandoval S. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final New E.R.A Sport (8) - C.D. Alianza (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
 New E.R.A Sport
New E.R.A Sport C.D. Alianza
C.D. Alianza© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF