Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Portugal
Portugal
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Gustavo Zambrano V. | |
| 7 |  Edison Tamayo C. | |
| 8 |  Henry Murillo D. | 1 | 
| 10 |  Carlos Minaya E. | 1 | 
| 14 |  Jairo Criollo C. | 1 | 
| 16 |  Andrés García P. | |
| 17 |  Jose García L. | |
| 18 |  Christian Criollo M. | |
| 23 |  Pablo Garcia P. | |
| 35 |  Diego Viscarra G. | 2 | 
| 88 |  Eder Charcopa G. | 
 New E.R.A Sport
New E.R.A Sport
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Victor Tipaz T. | |
| 7 |  Jonathan Tipaz Q. | |
| 12 |  Darwin Zambrano G. | |
| 17 |  Jefferson Ramos V. | 1 | 
| 66 |  Ethan Díaz V. | 1 | 
| 69 |  Jordy Cardenas M. | |
| 80 |  Santiago Aguinda Q. | |
| 88 |  Daniel Pilatuña U. | |
| 90 |  Victor Florez Z. | |
| 99 |  Guido Calapucha A. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Portugal (5) - New E.R.A Sport (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Portugal:No. 14 - Jairo Criollo No. 17 - Jose García Tarjetas Amarillas del equipo New E.R.A Sport:No. 80 - Santiago Aguinda No. 99 - Guido Calapucha 
 Portugal
Portugal New E.R.A Sport
New E.R.A Sport© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF