Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 American F.C.
American F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Danilo Iza | |
| 6 |  David Ortiz F. | |
| 7 |  Washington Diaz C. | 1 | 
| 10 |  Carlos Diaz O. | 3 | 
| 18 |  Mateo Lopez | |
| 21 |  Carlos Diaz | |
| 22 |  Fernando Yepez | |
| 80 |  Diego Trujillo | 1 | 
| 89 |  Jonnathan Sanchez | 1 | 
 Manchester City
Manchester City
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Prudencio Yupa G. | |
| 9 |  Diego Tituaña C. | |
| 11 |  Camilo Caizaguano C. | |
| 13 |  Alex Caizaguano C. | |
| 15 |  Carlos Chicaiza F. | |
| 25 |  Ivan Flores G. | |
| 80 |  Anibal Yupa T. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final American F.C. (6) - Manchester City (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo American F.C.:No. 7 - Washington Diaz No. 10 - Carlos Diaz Tarjetas Amarillas del equipo Manchester City:No. 3 - Prudencio Yupa No. 11 - Camilo Caizaguano 
 American F.C.
American F.C. Manchester City
Manchester City© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF