Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Manchester City
Manchester City
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 9 |  Diego Tituaña C. | |
| 11 |  Camilo Caizaguano C. | |
| 12 |  Jorge Collaguazo P. | |
| 13 |  Alex Caizaguano C. | |
| 18 |  Miguel Ulloa C. | 1 | 
| 20 |  Klever Cuenca G. | |
| 27 |  Jose Valladolid M. | |
| 31 |  Jean Chavez O. | 2 | 
| 77 |  Victor Sarango M. | |
| 80 |  Anibal Yupa T. | 
 Athletic FC
Athletic FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Adrian Ortiz T. | |
| 7 |  Klismac De La Cruz L. | 2 | 
| 8 |  Carlos Lema C. | |
| 9 |  Luis Colcha V. | |
| 10 |  Jose Ponce L. | 2 | 
| 13 |  Jean Amagua G. | 2 | 
| 20 |  Fernando Luzuriaga A. | |
| 21 |  Javier Hidalgo C. | |
| 25 |  Luis Lema V. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Manchester City (3) - Athletic FC (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Manchester City:No. 20 - Klever Cuenca Tarjetas Amarillas del equipo Athletic FC:No. 10 - Jose Ponce 
 Manchester City
Manchester City Athletic FC
Athletic FC© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF