Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Manchester City
Manchester City
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Prudencio Yupa G. | |
| 9 |  Diego Tituaña C. | 1 | 
| 11 |  Camilo Caizaguano C. | |
| 12 |  Jorge Collaguazo P. | |
| 13 |  Alex Caizaguano C. | 1 | 
| 17 |  Jorge Chacon S. | |
| 25 |  Ivan Flores G. | |
| 27 |  Jose Valladolid M. | |
| 80 |  Anibal Yupa T. | |
| 800 |  Jordan Tupiza L. | |
| 2200 |  Rodrigo Tupiza C. | 
 Colonial
Colonial
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Jaramillo L. | |
| 2 |  Javier Robayo P. | |
| 3 |  Cristhian Robalino F. | |
| 4 |  Carlos Escobar C. | |
| 6 |  Alfredo BolaÑos V. | |
| 7 |  Adrian Jaramillo C. | |
| 9 |  Anthony Trujillo M. | 1 | 
| 11 |  Juandiego Escobar A. | |
| 15 |  Roberth Sacon Z. | 1 | 
| 16 |  Daniel Oyola V. | |
| 17 |  Nicolas Venegas R. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Manchester City (2) - Colonial (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Manchester City:No. 80 - Anibal Yupa 
 Manchester City
Manchester City Colonial
Colonial© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF